De villa kan door maximaal acht personen worden gehuurd. Kijk in onderstaande tabel voor de beschikbaarheid en de huurprijzen per week.Klik hier om de brochure te downloaden.
|
| 2012 Jan. Feb. | ||||||||
| Periode | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | |
| 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | ||
| Beschikbaarheid | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |
| Huur/ Week Euro | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| 2012 Feb. Maart | ||||||||
| Periode | 25-feb | 03-mrt | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | |||
| 03-mrt | 10-mrt | 17-mrt | 24-mrt | 31-mrt | ||||
| Beschikbaarheid | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |||
| Huur/ Week Euro | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| 2012 Maart April | ||||||||
| Periode | 31-mrt | 07-apr | 14-apr | 21-apr | ||||
| 07-apr | 14-apr | 21-apr | 28-apr | |||||
| Beschikbaarheid | BEZET | BEZET | BEZET | BEZET | ||||
| Huur/ Week Euro | ||||||||
| 2012 April Mei Juni | ||||||||
| Periode | 28-apr | 05-mei | 12-mei | 19-mei | 26-mei | |||
| 05-mei | 12-mei | 19-mei | 26-mei | 02-jun | ||||
| Beschikbaarheid | BEZET | BEZET | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |||
| Huur/ Week Euro | 450 | 450 | 450 | |||||
| 2012 Juni | ||||||||
| Periode | 02-jun | 09-jun | 16-jun | 23-jun | ||||
| 09-jun | 16-jun | 23-jun | 30-jun | |||||
| Beschikbaarheid | BEZET | BEZET | VRIJ | BEZET | ||||
| Huur/ Week Euro | 550 | |||||||
| 2012 Juni Juli | ||||||||
| Periode | 30-jun | 07-jul | 14-jul | 21-jul | ||||
| 07-jul | 14-jul | 21-jul | 28-jul | |||||
| Beschikbaarheid | BEZET | BEZET | BEZET |
BEZET | ||||
| Huur/ Week Euro | ||||||||
| 2012 Juli Aug. Sept. | ||||||||
| Periode | 28-jul | 04-aug | 11-aug | 18-aug | 25-aug | |||
| 04-aug | 11-aug | 18-aug | 25-aug | 01-sep | ||||
| Beschikbaarheid | BEZET | BEZET | BEZET | BEZET | BEZET | |||
| Huur/ Week Euro | ||||||||
| 2012 September | ||||||||
| Periode | 01-sep | 08-sep | 15-sep | 22-sep | ||||
| 08-sep | 15-sep | 22-sep | 29-sep | |||||
| Beschikbaarheid | VRIJ | BEZET | VRIJ | BEZET | ||||
| Huur/ Week Euro | 590 | 590 | ||||||
| 2012 Sept. Okt. | ||||||||
| Periode | 29-sep | 06-okt | 13-okt | 20-okt | ||||
| 06-okt | 13-okt | 20-okt | 27-okt | |||||
| Beschikbaarheid | BEZET | VRIJ | VRIJ | VRIJ | ||||
| Huur/ Week Euro | 450 | 395 | 395 | |||||
| 2012 Okt. Nov. | ||||||||
| Periode | 27-okt | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | |||
| 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dec | ||||
| Beschikbaarheid | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |||
| Huur/ Week Euro | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| 2012 Dec. Jan | ||||||||
| Periode | 01-dec | 08-dec | 15-dec | 22-dec | 29-dec | |||
| 08-dec | 15-dec | 22-dec | 29-dec | 05-jan | ||||
| Beschikbaarheid | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | VRIJ | |||
| Huur/ Week Euro | 395 | 395 | 395 | 550 | 550 |
|
Deze villa is uitstekend tegen hitte en koude geïsoleerd Bovenop de huurprijs komen nog onderstaande kosten:
Bij de villa zit inbegrepen:
|




